Главная / Каталог продукции / Неразъемное соединение полиэтилен-сталь
Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НС)
Наша компания производит неразъемное соединение полиэтилен-сталь по ТУ 2248-001-63145900-2009.
Неразъемное соединение ПЭ, технические характеристики
| Наименование | Вес, кг | Труба ПЭ ГОСТ 50838-95 | Труба Сталь | L, не менее мм | L1, не менее мм | L2, не менее мм | L3, не менее мм | D не более мм | d мм | d1 мм |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 032/Ст25 ГОСТ 3262-75 | 0,91 | 32х3,0 | 25х3,2 | 555 | 200 | 300 | 55 | 50 | 32 | 32 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 032/Ст25 ГОСТ 3262-75 удлиненное (под врезку) | 2,49 | 32х3,0 | 25х3,2 | 1200 | 200 | 950 | 55 | 50 | 32 | 32 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 032/Ст32 ГОСТ 8732-78 | 0,85 | 32х3,0 | 32х3,0 | 555 | 200 | 300 | 55 | 50 | 32 | 32 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 032/Ст32 ГОСТ 8732-78 удлиненное (под врезку) | 2,30 | 32х3,0 | 32х3,0 | 1200 | 200 | 950 | 55 | 50 | 32 | 32 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 040/Ст32 ГОСТ 3262-75 | 1,25 | 40х3,7 | 32х3,2 | 590 | 230 | 300 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 040/Ст32 ГОСТ 3262-75 удлиненное (под врезку) | 3,26 | 40х3,7 | 32х3,2 | 1200 | 230 | 950 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 040/Ст38 ГОСТ 8732-78 | 1,08 | 40х3,7 | 38х3,0 | 590 | 230 | 300 | 60 | 60 | 40 | 38 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 040/Ст38 ГОСТ 8732-78 удлиненное (под врезку) | 2,77 | 40х3,7 | 38х3,0 | 1200 | 230 | 950 | 60 | 60 | 40 | 38 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 | 2,23 | 63х5,8 | 57х3,5 | 670 | 280 | 300 | 90 | 80 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 5,17 | 63х5,8 | 57х3,5 | 1270 | 280 | 900 | 90 | 80 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 | 4,44 | 90х8,2 | 89х4,0 | 690 | 280 | 300 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 9,51 | 90х8,2 | 89х4,0 | 1290 | 280 | 900 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 | 6,11 | 110х10,0 | 108х4,0 | 710 | 280 | 300 | 130 | 150 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 12,11 | 110х10,0 | 108х4,0 | 1260 | 280 | 850 | 130 | 150 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 | 13,48 | 160х14,6 | 159х5,0 | 720 | 230 | 300 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 23,26 | 160х14,6 | 159х5,0 | 1220 | 230 | 800 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 | 26,87 | 225х20,5 | 219х6,0 | 720 | 200 | 300 | 220 | 310 | 225 | 219 |
| СН ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 41,68 | 225х20,5 | 219х6,0 | 1170 | 200 | 750 | 220 | 310 | 225 | 219 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 | 2,23 | 63х5,8 | 57х3,5 | 670 | 280 | 300 | 90 | 80 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 5,17 | 63х5,8 | 57х3,5 | 1270 | 280 | 900 | 90 | 80 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 | 4,44 | 90х8,2 | 89х4,0 | 690 | 280 | 300 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 9,51 | 90х8,2 | 89х4,0 | 1290 | 280 | 900 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 | 6,11 | 110х10,0 | 108х4,0 | 710 | 280 | 300 | 130 | 150 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 12,11 | 110х10,0 | 108х4,0 | 1260 | 280 | 850 | 130 | 150 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 | 13,48 | 160х14,6 | 159х5,0 | 720 | 230 | 300 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 23,26 | 160х14,6 | 159х5,0 | 1220 | 230 | 800 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 | 26,87 | 225х20,5 | 219х6,0 | 720 | 200 | 300 | 220 | 310 | 225 | 219 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 41,68 | 225х20,5 | 219х6,0 | 1170 | 200 | 750 | 220 | 310 | 225 | 219 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 | 2,34 | 63х7,1 | 57х3,5 | 670 | 280 | 300 | 90 | 85 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 063/Ст57 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 5,27 | 63х7,1 | 57х3,5 | 1270 | 280 | 900 | 90 | 85 | 63 | 57 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 | 4,66 | 90х10,1 | 89х4,0 | 690 | 280 | 300 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 090/Ст89 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 9,74 | 90х10,1 | 89х4,0 | 1290 | 280 | 900 | 110 | 130 | 90 | 89 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 | 6,49 | 110х12,3 | 108х4,0 | 710 | 280 | 300 | 130 | 160 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 110/Ст108 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 12,49 | 110х12,3 | 108х4,0 | 1260 | 280 | 850 | 130 | 160 | 110 | 108 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 | 14,31 | 160х17,9 | 159х5,0 | 720 | 230 | 300 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 160/Ст159 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 24,09 | 160х17,9 | 159х5,0 | 1220 | 230 | 800 | 190 | 220 | 160 | 159 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 | 28,87 | 225х25,2 | 219х6,0 | 720 | 200 | 300 | 220 | 320 | 225 | 219 |
| СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 225/Ст219 ГОСТ 10705-80 удлиненное (под врезку) | 43,69 | 225х25,2 | 219х6,0 | 1170 | 200 | 750 | 220 | 320 | 225 | 219 |






